澳网赛程赛果表
[1] 纳达尔 75 26 64 61 德雷珀
[3] 西西帕斯 63 64 76(6) 阿里斯
[6] 阿利亚西姆 16 76(4) 76(3) 63 波斯皮希尔
[7] 梅德维德夫 60 61 62 吉隆
[10] 胡尔卡奇 76(1) 62 62 马丁内兹
[11] 诺里 76(3) 60 63 范阿舍
[15] 辛纳 64 60 62 埃德蒙德
[16] 蒂亚福 63 63 67(5) 76(8) 阿尔特梅尔
语音朗读:
[1] 纳达尔 75 26 64 61 德雷珀
[3] 西西帕斯 63 64 76(6) 阿里斯
[6] 阿利亚西姆 16 76(4) 76(3) 63 波斯皮希尔
[7] 梅德维德夫 60 61 62 吉隆
[10] 胡尔卡奇 76(1) 62 62 马丁内兹
[11] 诺里 76(3) 60 63 范阿舍
[15] 辛纳 64 60 62 埃德蒙德
[16] 蒂亚福 63 63 67(5) 76(8) 阿尔特梅尔
语音朗读: