世界电影票房排行前十名
1《复仇者联盟4:终局之战》,累计票房:27.97亿美元
2:《阿凡达》,累计票房:27.89亿美元
3:《泰坦尼克号》,累计票房:21.87亿美元
4:《星球大战:原力觉醒》,累计票房:20.68亿美元
5:《复仇者联盟:无限战争》,累计票房:20.48亿美元
6:《侏罗纪世界》,累计票房:16.71亿美元
世界电影票房排行前十名
片名 票房 预算 年代
1、复仇者联盟4:终局之战 27亿9,780万 3.56亿 2019
2、阿凡达 27亿9,044万 2.37亿 2009
3、泰坦尼克号 21亿9,444万 2亿 1997
4、星球大战:原力觉醒 20亿6,822万 2.45亿 2015
5、复仇者联盟3:无限战争 20亿4,836万 3.21亿 2018
6、侏罗纪世界 16亿7,040万 1.5亿 2015
7、狮子王 16亿5,694万 2.6亿 2019
8、复仇者联盟 15亿1,881万 2.2亿 2012
9、速度与激情7 15亿1,505万 1.9亿 2015
10、冰雪奇缘2 14亿5,003万 1.5亿 2019
语音朗读: