吉利汽车 6 月总销量 16.6 万辆,同比增长 24%,全年目标上调到 200 万辆
哈迈百科附吉利各品牌 6 月销量如下:
吉利汽车 121540 辆,同比增长 14%。其中,银河汽车 15975 辆,同比增长 65%。
极氪汽车 20106 辆,同比增长 89%,上半年累计 87870 辆,同比增长 106%。
领克汽车 24439 辆,同比增长 49%,上半年累计 126000 辆,同比增长 54%。
宝腾汽车 10836 辆,同比减少约 25%,上半年累计 78431 辆,同比减少约 3%。
吉利汽车还宣布,根据今年迄今为止本集团产品的强劲销售表现,本集团管理团队决定将原定全年销量目标上调约 5%,从 1,900,000 辆增至 2,000,000 辆。
哈迈百科汇总已公布的 2024 年 6 月汽车交付数据如下:
比亚迪 6 月新能源车销量 34.17 万辆,同比增长 28.46%
吉利汽车 6 月总销量 16.6 万辆,同比增长 24%
长城汽车 6 月总销量 98080 台,同比下降 6.55%
上汽集团 6 月份销售新能源汽车超过 9.3 万辆
一汽丰田 6 月交付新车 73545 辆
理想汽车 6 月交付 47774 辆,同比增长 46.7%
一汽红旗 6 月零售销量 34150 辆,今年上半年零售销量突破 190950 辆
蔚来汽车 6 月交付 21209 辆,同比增长 98.1%
极氪汽车 6 月交付 20106 辆,同比增长 89%
小鹏 6 月交付 10668 辆电动汽车,同比增长 24%
上汽大众 ID. 纯电家族 6 月交付 10572 辆、同比增长 170%
小米 SU7 交付量 6 月超 10000 辆,7 月目标交付量持续破万
智己汽车 6 月零售销量 6015 辆,同比增长 200%
岚图汽车 6 月交付 5507 辆,同比增长 83%