北汽蓝谷:北京新能源 6 月汽车销量 9574 辆,同比下降 14.7%
数据显示,北京新能源汽车 6 月销量 9574 辆,同比下降 14.70%;本年累计 28011 辆,累计同比下降 20.40%。
产量方面,北京新能源汽车 6 月产量 7169 辆,同比增长 373.83% ;本年累计 18400 辆,累计同比增长 286.96%。
上文提到的北京新能源汽车股份有限公司拥有极狐汽车、北京汽车两大品牌。此外,北汽蓝谷与华为共同打造的旗舰级轿车享界 S9 也将于今年 8 月上旬上市,该车预计售价为 45-55 万元。
6 月 7 日,北汽蓝谷公告“北京新能源汽车股份有限公司纯电动乘用车项目”项目已获批备案,年产能可达 12 万辆。
哈迈百科汇总已公布的 2024 年 6 月汽车交付数据如下:
比亚迪 6 月新能源车销量 34.17 万辆,同比增长 35.02%
吉利汽车 6 月总销量 16.6 万辆,同比增长 24%
长城汽车 6 月总销量 98080 台,同比下降 6.55%
上汽集团 6 月份销售新能源汽车超过 9.3 万辆
一汽丰田 6 月交付新车 73545 辆
理想汽车 6 月交付 47774 辆,同比增长 46.7%
华为鸿蒙智行 6 月交付 46141 辆汽车创历史新高
赛力斯 6 月新能源汽车销量 44126 辆,同比增长 372.04%
一汽红旗 6 月零售销量 34150 辆,今年上半年零售销量突破 190950 辆
蔚来汽车 6 月交付 21209 辆,同比增长 98.1%
极氪汽车 6 月交付 20106 辆,同比增长 89%
问界新 M7 汽车 6 月交付 18493 辆
问界 M9 汽车 6 月交付 17241 辆,号称 50 万元以上车型销量第一
小鹏 6 月交付 10668 辆电动汽车,同比增长 24%
上汽大众 ID. 纯电家族 6 月交付 10572 辆、同比增长 170%
小米 SU7 交付量 6 月超 10000 辆,7 月目标交付量持续破万
北京新能源 6 月汽车销量 9574 辆,同比下降 14.7%
问界新 M5 汽车 6 月交付 7046 辆,上市累计交付破万辆
智己汽车 6 月零售销量 6015 辆,同比增长 200%
岚图汽车 6 月交付 5507 辆,同比增长 83%
智界 S7 汽车 6 月交付 2995 辆