西甲目前最新积分榜
西甲2019-2020赛季积分榜:
排名 球队 积分 胜 平 负 净胜球
1 西班牙人 78 24 6 6 32
2 巴塞罗那 68 21 5 8 30
3 马德里竞技 63 18 9 7 23
4 塞维利亚 57 17 6 11 11
5 塞尔塔 57 16 9 9 11
6 瓦伦西亚 53 15 8 11 3
7 毕尔巴鄂竞技 51 14 9 11 -3
8 拉科鲁尼亚 51 15 6 13 -2
9 阿拉维斯 44 12 8 14 -7
10 加泰罗尼亚 43 11 10 13 -4
11 皇家社会 42 12 6 16 -8
12 拉斯帕尔马斯 40 10 10 14 -8
13 厄瓜多尔 40 11 7 16 -11
14 维戈塞尔塔 39 10 9 15 -6
15 奥萨苏纳 37 10 7 17 -14
16 卢戈 37 9 10 15 -10
17 塞尔塔B 36 9 9 16 -13
18 特内里费 24 6 6 19 -25
语音朗读: