英冠联赛积分榜比分表最新
的内容
英超联赛积分榜比分表(2020/21赛季)
排名 名称 胜 平 负 得分 失分 净胜球
1 曼城 22 5 4 71 19 52
2 曼联 21 7 4 70 22 48
3 切尔西 19 6 7 58 27 31
4 利物浦 17 8 7 59 33 26
5 西汉姆联 16 8 8 56 44 12
6 斯托克城 13 9 8 48 30 18
7 热刺 13 8 9 47 35 12
8 埃弗顿 12 11 7 47 37 10
9 南安普顿 11 11 8 44 38 6
10 纽卡斯尔联 11 10 9 43 43 0
11 莱斯特城 11 10 9 43 44 -1
12 布莱克本 11 9 10 42 40 2
13 伯恩茅斯 11 8 11 41 42 -1
14 博尔顿 10 10 10 40 44 -4
15 水晶宫 10 9 11 39 37 2
16 西布朗 10 8 12 38 49 -11
17 维冈竞技 9 11 10 38 45 -7
18 哈德斯菲尔德 8 14 8 38 50 -12
19 斯旺西 8 11 11 35 46 -11
20 沃特福德 8 9 13 33 51 -18
此外,英超联赛还有许多著名球队,如阿森纳、朴茨茅斯、桑德兰、赫尔城、米德尔斯堡等,他们也是英超联赛最受欢迎的球队之一。每一支球队都有自己独特的风格和能力,他们都在努力拿到最好的成绩,以带来更多的乐趣和精彩的比赛。
语音朗读: