澳大利亚nbl联赛排名2021

飞雪2024-04-18 11:08:08次浏览条评论

澳大利亚nbl联赛排名2021

1 墨尔本联 28 20 8 71.4 28.6 0 87.7 80.1 9-5 11-3 7-3 1连败

2 悉尼国王 28 19 9 67.9 32.1 1 85.6 82.6 9-5 10-4 8-2 1连败

3 伊拉瓦拉老鹰 28 19 9 67.9 32.1 1 89.2 83.8 8-6 11-3 8-2 2连胜

4 塔斯马尼亚跳蚁 28 17 11 60.7 39.3 3 79.6 79.3 8-6 9-5 8-2 4连胜

5 珀斯野猫 28 16 12 57.1 42.9 4 89.1 84.9 7-7 9-5 4-6 2连败

6 东南墨尔本凤凰 28 15 13 53.6 46.4 5 87.7 86.6 7-7 8-6 4-6 2连胜

7 布里斯班子弹 28 10 18 35.7 64.3 10 85 89.3 6-8 4-10 3-7 2连败

8 阿德莱德36人 28 10 18 35.7 64.3 10 81.5 83.8 6-8 4-10 4-6 1连胜

9 坎斯大班 28 9 19 32.1 67.9 11 79.6 86 5-9 4-10 4-6 1连胜

10 新西兰破坏者 28 5 23 17.9 82.1 15 79.8 88.5 2-12 3-11 0-10 10连败

■前4名参加季后赛  

澳大利亚nbl联赛排名2021

1墨尔本联

2珀斯野猫

3伊拉瓦拉老鹰

4东南墨尔本凤凰

5悉尼国王

6布里斯班

736人

8破坏者

9大班

语音朗读:

梅西c罗友谊赛谁赢了 阿森纳欧联杯赛程
相关内容