世界篮球明星50名排名
排名 | 姓名
-----|-----
1 | 莱昂纳多-詹姆斯
2 | 尤里-马克尔
3 | 勒布朗-詹姆斯
4 | 马克-乔丹
5 | 吉米-巴特勒
6 | 保罗-加索尔
7 | 沙奇里-奥尼尔
8 | 德怀特-韦德
9 | 伊巴卡-哈灵顿
10 | 迈克尔-乔丹
11 | 埃里克-斯蒂芬森
12 | 克里斯-保罗
13 | 奥斯卡-泰勒
14 | 拉塞尔-邓肯
15 | 亨利-哈登
16 | 史蒂夫-纳什
17 | 约翰-斯塔尔斯基
18 | 尼克-杨
19 | 克莱尔-汤普森
20 | 伊恩-麦克格雷迪
21 | 罗素-韦伯
22 | 伊尔马图-鲁尼
23 | 吉诺比利
24 | 史蒂夫-库里
25 | 尤里-博比
26 | 保罗-皮尔斯
27 | 杰森-布朗
28 | 卢卡-斯科特
29 | 比尔-拉塞尔
30 | 鲍勃-卡特
31 | 扎克-格林
32 | 杰夫-格林
33 | 马克-贝尔
34 | 拉塞尔-维斯布鲁克
35 | 托尼-布朗
36 | 安东尼-戴维斯
37 | 尼古拉-斯特拉斯
38 | 尼尔-威斯布鲁克
39 | 安德鲁-加内特
40 | 德里克-罗斯
41 | 米尔顿-弗雷德里克
42 | 保罗-加内特
43 | 吉米-麦吉尔
44 | 马库斯-安德森
45 | 唐-约翰逊
46 | 尼克-凯尔特人
47 | 安德烈-伊戈达拉
48 | 泰伦卢-史密斯
49 | 辛吉-安德森
50 | 吉姆-巴恩斯
语音朗读: