皇马欧联杯夺冠次数排名表
排名 | 名次 | 次数
----|------|-----
1 | AC米兰 | 5次
2 | 巴塞罗那 | 4次
3 | 利物浦 | 3次
4 | 皇家马德里 | 3次
5 | 拜仁慕尼黑 | 3次
6 | 曼联 | 2次
7 | 尤文图斯 | 2次
8 | 国际米兰 | 2次
9 | 沃特福德 | 1次
10 | 汉堡 | 1次
11 | 奥林匹亚科斯 | 1次
12 | 贝西克塔斯 | 1次
13 | 波尔图 | 1次
14 | 瓦伦西亚 | 1次
15 | 阿森纳 | 1次
以上就是欧联杯夺冠次数排名表,AC米兰是最多次数夺冠的球队,共5次,其次是巴塞罗那,4次夺冠,利物浦和皇家马德里各3次,拜仁慕尼黑也是3次,其他球队都是1次或者2次夺冠。欧联杯历史上有很多强大的球队,但看来AC米兰更胜一筹。
语音朗读: