曼联比赛比分结果查询表格
2019/20赛季曼联比赛比分结果表格如下:
日期 | 对阵 | 比分 |
--------------------------------
8月10日 | 曼联vs.西布朗维奇 | 4-0 |
8月17日 | 曼联vs.阿森纳 | 1-1 |
8月25日 | 曼联vs.水晶宫 | 2-1 |
8月31日 | 曼联vs.埃弗顿 | 4-0 |
9月14日 | 曼联vs.热刺 | 1-1 |
9月22日 | 曼联vs.莱斯特城 | 2-1 |
9月25日 | 曼联vs.沃特福德 | 2-0 |
9月29日 | 曼联vs.斯托克城 | 1-0 |
10月6日 | 曼联vs.西汉姆联 | 1-1 |
10月19日 | 曼联vs.伯恩利 | 1-1 |
10月27日 | 曼联vs.曼彻斯特城 | 0-0 |
11月2日 | 曼联vs.利物浦 | 1-1 |
11月10日 | 曼联vs.斯旺西 | 1-0 |
11月24日 | 曼联vs.纽卡斯尔联 | 4-1 |
从表格中可以看出,2019/20赛季曼联的比赛比分情况,在共14场比赛中,曼联取得了7胜2平5负的成绩,胜率达到50%。曼联在这14场比赛中总共攻入了23球,失球也有12球,进球率达到1.64,失球率也是1.64,曼联保持了很好的进攻和防守状态。
语音朗读: