2020瑞超联赛积分榜

飞雪2024-03-19 09:58:00次浏览条评论

2020瑞超联赛积分榜

瑞典超甲级联赛积分

排名 球队 赛 胜/平/负 进/失 积分

1 米亚尔比 30 17/6/7 44/31 57

2 瓦尔贝里 30 15/10/5 49/27 55

3 IXK布莱格 30 16/6/8 54/33 54

4 延雪平南区 30 15/7/8 52/31 52

5 代格福什 30 15/6/9 46/34 51

6 哈姆斯塔德 30 14/4/12 45/34 46

7 奥尔格里特 30 12/10/8 43/37 46

8 DAL达尔科德 30 13/5/12 43/47 44

9 诺尔比 30 11/9/10 43/43 42

10瓦斯特拉斯 30 8/10/12 41/40 34

11 T特雷勒堡 30 7/11/12 34/47 32

12 哥德堡盖斯 30 8/8/14 23/40 32

13 奥斯达 30 6/11/13 32/43 29

14 费里塔比 30 7/8/15 35/55 29

15 布洛马波卡纳 30 6/10/14 38/49 28

16 西里安斯卡FC 30 6/7/17 29/60 25

语音朗读:

威少三双数据可以拿mvp吗 杜大卫身高多少
相关内容