澳大利亚女子甲组联赛积分榜
1 圣波尔坦女足 18 18 0 0 92/8 84 54
2 兰浩斯女足 18 13 2 3 47/19 28 41
3 格拉兹风暴女足 18 13 1 4 57/16 41 40
4 纽伦巴赫女足 18 9 4 5 57/24 33 31
5 沃德兰女足 18 5 5 8 17/40 -23 20
6 贝格海姆女足 18 5 4 9 28/42 -14 
语音朗读:
1 圣波尔坦女足 18 18 0 0 92/8 84 54
2 兰浩斯女足 18 13 2 3 47/19 28 41
3 格拉兹风暴女足 18 13 1 4 57/16 41 40
4 纽伦巴赫女足 18 9 4 5 57/24 33 31
5 沃德兰女足 18 5 5 8 17/40 -23 20
6 贝格海姆女足 18 5 4 9 28/42 -14 
语音朗读: