德杯积分榜
2023-01-31 17:00:00 帕德博恩 1 : 2 斯图加特
2023-01-31 19:45:00 柏林联合 2 : 1 沃尔夫斯堡
2023-02-01 17:00:00 RB莱比锡 3 : 1 霍芬海姆
2023-02-01 19:45:00 美因茨 0 : 4 拜仁慕尼黑
2023-02-07 17:00:00 桑德豪森 0 : 2 弗赖堡
2023-02-07 19:45:00 法兰克福 4 : 2 达姆施塔特98
2023-02-08 17:00:00 纽伦堡 1 : 1 杜塞尔多夫
2023-02-08 19:45:00 波鸿 1 : 2 多特蒙德
语音朗读: